「smartroundの最新アップデート情報」をご紹介します。新しい情報ほど上に記載されており、直近1ヶ月以内の更新には 🆙 マークが付いています。
更新日:2025/2/26(毎週更新)
スタートアップの機能
カテゴリ | アップデート内容 |
SO管理 | TOP画面「エクスポート」から新株予約権原簿を出力する 🆙 |
株主総会 | STEP4で「保有者の追加・編集」をする際、別タブで画面が開き、元の画面に戻ると自動でリロードされるUX改善 🆙 |
証券データ | イベント名の文字数制限を50文字にあげる 🆙 |
取締役会 | |
SO管理 | |
証券データ | イベント画面で「証券の取得・喪失情報を追加」ボタンが常に見えるようUIを改善 |
証券データSO管理 |
支援者の機能
カテゴリ | アップデート内容 |
案件管理 | |
投資管理 | 投資管理の投資先一覧の表示項目に「決算情報」を追加 🆙 |
証券データ | イベント名の文字数制限を50文字にあげる 🆙 |
LP投資管理 | |
投資管理 案件管理 | カスタムフィールドの項目名の文字数上限を50文字にあげる 🆙 |
投資管理 | グローバル検索で英数字を全角半角区別なく検索できる |
投資管理 | 投資先ステータス(アクティブ・エグジット済)をビークルごとに変更する |
証券データ | イベント画面で「証券の取得・喪失情報を追加」ボタンが常に見えるようUIを改善 |
投資管理 |