ファンドごとの情報を更新する
各ファンドの画面から「インポート」を選択します。各ファンドの「入出金」「投資・回収」「決算」のデータ入力ができます。
入力したい情報の「データ更新」を選択します。
次にインポート用テンプレートのダウンロードを行います。
次にダウンロードしたテンプレートに必要事項を入力し、インポート用CSVを完成させます。 作成したインポート用CSVを選択し、「一括入力」を選択すると入力が可能です。
キャッシュフロー情報の入力項目
項目名 | 入力内容 |
発生日 | 取引発生日付を入力(入力必須) |
入出金区分 | 下記の区分を入力(入力必須) 分配金/キャピタルコール/キャピタルコール(出資)/キャピタルコール(管理報酬)/銀行手数料/レイトチャージ/その他(入金)/その他(出金) |
入金金額 | 入金金額を入力 入出金区分が「分配金」「その他(入金)」の場合は入力必須 |
出金金額 | 出金金額を入力 入出金区分が「キャピタルコール」「キャピタルコール(出資)」「キャピタルコール(管理報酬)」「銀行手数料」「レイトチャージ」「その他(出金)」の場合は入力必須 |
備考 | 任意項目 |
投資先情報の入力項目
項目名 | 入力内容 |
法人番号 | 法人番号を入力 |
投資先名 | 投資先名を入力(入力必須) |
投資先区分 | 投資先区分を下記より入力 スタートアップ/一般企業/ファンド_VC/ファンド_バイアウト/ファンド_メザニン/ファンド_その他 |
設立日 | 設立日を入力 |
所在地 | 所在地を入力 |
業種 | 業種を入力 |
通貨 | 通貨(JPYなど)を入力(入力必須) |
ホームページ | ホームページURLを入力 |
投資情報・回収情報の入力項目
項目名 | 入力内容(全項目入力必須) |
投資先名 | 投資先名を入力 |
実行日 | 投資/回収実行日を入力 |
証券名 | 投資/回収した証券名を入力 |
数量 | 投資/回収した証券数量を入力 |
当初取得価額 / 回収価額 | 投資情報:当初取得価額を入力 回収情報:回収価額を入力 |
ファンド決算情報の入力項目
項目名 | 入力内容(全項目入力必須) |
決算日 | ファンド決算日を入力 |
純資産額(金商会計) | 金商会計上の純資産額を入力 |
当期損益(金商会計) | 金商会計上の当期損益額を入力 |
純資産額(有責会計) | 有責会計上の純資産額を入力 |
当期損益(有責会計) | 有責会計上の当期損益額を入力 |
純資産額(その他評価) | その他評価上の純資産額を入力 |
当期損益(その他評価) | その他評価上の純資産額を入力 |
投資先決算情報の入力項目
項目名 | 入力内容(全項目入力必須) |
投資先名 | 投資先名を入力 |
証券名 | 証券名を入力 |
数量 | 証券数量を入力 |
B/S計上額(金商会計) | 金商会計上のファンド決算でのB/S計上額を入力 |
当期損益(金商会計) | 金商会計上のファンド決算での当期損益額を入力 |
B/S計上額(有責会計) | 有責会計上のファンド決算でのB/S計上額を入力 |
当期損益(有責会計) | 有責会計上のファンド決算での当期損益額を入力 |
B/S計上額(その他評価) | その他評価上のファンド決算でのB/S計上額を入力 |
当期損益(その他評価) | その他評価上のファンド決算での当期損益額を入力 |