「インポート」機能を使うと、ファンドの「入出金」「投資・回収」「決算」といった複雑なデータを一括で更新できます。手入力の手間が省け、複数の投資先情報を正確かつ迅速にシステムへ反映できます。
1.インポート用テンプレートの準備
現在登録されているデータを出力して、上書き更新用の正しいフォーマット(CSV)を取得します。
ファンドの画面からタブ「インポート」を選択します。
「一括エクスポート」をクリックします。
利用する環境に合わせて「文字コード」を選択し、「エクスポート」をクリックします。
出力されたCSVファイルを、今回の更新作業のテンプレートとして保存します。
生成されるCSVファイルの詳細
生成されるCSVファイル | 内容 |
キャッシュフロー情報 | ファンドの入出金データ |
投資先情報 | 投資先企業の基本情報(所在地・業種等) |
投資情報 | 各投資先への出資金額・証券種別 |
回収情報 | 各投資先からの回収金額・処分証券 |
ファンド決算情報 | ファンド全体の決算数値 |
投資先決算情報 | 各投資先の決算データ(フォルダ分けして出力) |
補足:特定のデータのみ更新したい場合(個別出力)
全データではなく特定の項目のみ出力する場合は、各項目の「データ更新」をクリックします。文字コードを選択し、「上記の内容でエクスポート」をクリックするとCSVファイルが出力されます。
2.インポート用CSVの作成
投資先や決算の数値をルール通りに入力し、エラーのない取込用データを完成させます。
ダウンロードしたCSVファイルを開き、各項目にデータを入力します。
キャッシュフロー情報の入力項目
詳細はこちらをご覧ください
投資先情報の入力項目
項目名 | 入力内容 |
法人番号 | 法人番号を入力 |
投資先名 | 投資先名を入力(入力必須) |
投資先区分 | 投資先区分を下記より入力 スタートアップ/一般企業/ファンド_VC/ファンド_バイアウト/ファンド_メザニン/ファンド_その他 |
設立日 | 設立日を入力 |
所在地 | 所在地を入力 |
業種 | 業種を入力 |
通貨 | 通貨(JPYなど)を入力 |
ホームページ | ホームページURLを入力 |
カスタムフィールド項目 | 最終投資先のカスタムフィールドを設定した場合にのみ取込み可能 テンプレートのカラム名は「custom_」から開始 |
投資情報・回収情報の入力項目
項目名 | 入力内容 |
投資先名 | 投資先名を入力(入力必須) |
実行日 | 投資/回収実行日を入力(入力必須) |
証券名 | 投資/回収した証券名を入力(入力必須) |
数量 | 投資/回収した証券数量を入力 |
当初取得価額 / 回収価額 | 投資情報:当初取得価額を入力(入力必須) 回収情報:回収価額を入力(入力必須) |
ファンド決算情報の入力項目
項目名 | 入力内容(全項目入力必須) |
決算日 | ファンド決算日を入力 |
純資産額(有責会計) | 有責会計上の純資産額を入力 |
当期損益(有責会計) | 有責会計上の当期損益額を入力 |
純資産額(金商会計) | 金商会計上の純資産額を入力 |
当期損益(金商会計) | 金商会計上の当期損益額を入力 |
純資産額(その他評価) | その他評価上の純資産額を入力 |
当期損益(その他評価) | その他評価上の純資産額を入力 |
投資先決算情報の入力項目
項目名 | 入力内容 |
投資先名 | 投資先名を入力(入力必須) |
証券名 | 証券名を入力(入力必須) |
数量 | 証券数量を入力 |
B/S計上額(有責会計) | 有責会計上のファンド決算でのB/S計上額を入力 |
期末未実現損益(有責会計) | 有責会計上のファンド決算での期末未実現損益額を入力 |
償却累計額(有責会計) | 有責会計上のファンド決算での償却累計額を入力 |
B/S計上額(金商会計) | 金商会計上のファンド決算でのB/S計上額を入力 |
その他有価証券評価差額金(金商会計) | 金商会計上のファンド決算でのその他有価証券評価差額金を入力 |
償却累計額(金商会計) | 金商会計上のファンド決算での償却累計額を入力 |
B/S計上額(その他評価) | その他評価上のファンド決算でのB/S計上額を入力 |
期末未実現損益(その他評価) | その他評価上のファンド決算での期末未実現損益額を入力 |
償却累計額(その他評価) | その他評価上のファンド決算での償却累計額を入力 |
発行済株式数 | 顕在株式数を入力 |
直近時価総額 | 直近の時価総額を入力 |
3.データの一括取込
作成したデータをシステムへ反映し、データベースを最新の状態に更新します。
入力したい項目の「データ更新」を選択します。
「インポート」メニューから文字コードを選択し、作成したCSVファイルを指定して「一括入力」ボタンをクリックします。







