経営管理では、ご利用の会計ソフトの試算表に基づき、データを取り込みます。
本ガイドでは、試算表のどの数値(勘定科目または集計行)がsmartroundのどの項目に対応し、どのように取り込まれるのかをご説明します。
※従業員数など一部の項目は取込み対象外のため、手入力が必要です。
1.連携項目の対応表
連携では、試算表上の「勘定科目」と「集計行(合計)」のデータがsmartroundの項目にマッピングされます。
※人員数は会計データに含まれないため、実態に合わせて手入力が必要です。
1-1.経営情報
マネーフォワード
各月の残高を「推移表」から取り込んでいます。
種類 | smartroundの項目 | 連携元(マネーフォワード) | 取込方法・説明 | 試算表上の連携元 |
| 現金残高 | 現金及び預金合計 | 自動連携:試算表上の現金及び預金の集計行の数値が取り込まれます。 | 集計行 |
| バーンレート(ネット) | (smartroundで自動計算) | 自動計算:取り込んだ現金残高データに基づきsmartround内で自動計算されます。※1 |
|
従業員 | 正社員 | (対象外) | 人員数は会計データに含まれないため、実態に合わせて手入力が必要です。 |
|
| 契約社員 | (対象外) | 人員数は会計データに含まれないため、実態に合わせて手入力が必要です。 |
|
| パート・アルバイト | (対象外) | 人員数は会計データに含まれないため、実態に合わせて手入力が必要です。 |
|
| 業務委託 | (対象外) | 業務委託の方の人数は、手入力が必要です。 |
|
PL | 売上 | 売上高 | 自動連携:会計ソフト上の個別の勘定科目の数値が取り込まれます。※2 | 勘定科目 |
| 売上原価 | 売上原価 | 自動連携:試算表上の売上原価の集計行の数値が取り込まれます。 | 集計行 |
| 売上総利益 | 売上総利益 | 自動連携:試算表上の売上総利益の集計行の数値が取り込まれます。 | 集計行 |
| 販売管理費 | 販売費及び一般管理費合計 | 自動連携:試算表上の販売管理費の集計行の数値が取り込まれます。 | 集計行 |
| 役員報酬 | 役員報酬 | 自動連携:会計ソフト上の個別の勘定科目の数値が取り込まれます。 | 勘定科目 |
| 給与 | 給料賃金 | 自動連携:会計ソフト上の個別の勘定科目の数値が取り込まれます。 | 勘定科目 |
| 外注費 | 外注費 | 自動連携:会計ソフト上の個別の勘定科目の数値が取り込まれます。 | 勘定科目 |
| 地代家賃 | 地代家賃 | 自動連携:会計ソフト上の個別の勘定科目の数値が取り込まれます。 | 勘定科目 |
| 広告宣伝費 | 広告宣伝費 | 自動連携:会計ソフト上の個別の勘定科目の数値が取り込まれます。 | 勘定科目 |
| その他販管費 | (対象外) | その他販管費は会計データに含まれないため、実態に合わせて手入力が必要です。 |
|
| 営業利益 | 営業利益 | 自動連携:試算表上の営業利益の集計行の数値が取り込まれます。 | 集計行 |
| 営業外収益 | 営業外収益合計 | 自動連携:試算表上の営業外収益の集計行の数値が取り込まれます。 | 集計行 |
| 営業外費用 | 営業外費用合計 | 自動連携:試算表上の営業外費用の集計行の数値が取り込まれます。 | 集計行 |
| 経常利益 | 経常利益 | 自動連携:試算表上の経常利益の集計行の数値が取り込まれます。 | 集計行 |
| 特別利益 | 特別利益合計 | 自動連携:試算表上の特別利益の集計行の数値が取り込まれます。 | 集計行 |
| 特別損失 | 特別損失合計 | 自動連携:試算表上の特別損失の集計行の数値が取り込まれます。 | 集計行 |
| 税引前当期純利益 | 税引前当期純利益 | 自動連携:試算表上の税引前当期純利益の集計行の数値が取り込まれます。 | 集計行 |
| 法人税等 | 法人税等 | 自動連携:会計ソフト上の個別の勘定科目の数値が取り込まれます。 | 勘定科目 |
| 当期純利益 | 当期純利益 | 自動連携:試算表上の当期純利益の集計行の数値が取り込まれます。 | 集計行 |
| 減価償却費 | 減価償却費 | 自動連携:会計ソフト上の個別の勘定科目の数値が取り込まれます。※3 | 勘定科目 |
BS | 総資産 | 資産の部合計 | 自動連携:試算表上の資産の集計行の数値が取り込まれます。 | 集計行 |
| 負債 | 負債の部合計 | 自動連携:試算表上の負債の集計行の数値が取り込まれます。 | 集計行 |
| 短期借入金 | 短期借入金 | 自動連携:会計ソフト上の個別の勘定科目の数値が取り込まれます。 | 勘定科目 |
| 長期借入金 | 長期借入金 | 自動連携:会計ソフト上の個別の勘定科目の数値が取り込まれます。 | 勘定科目 |
| 社債 | 社債 | 自動連携:会計ソフト上の個別の勘定科目の数値が取り込まれます。 | 勘定科目 |
| 資本金 | 資本金合計 | 自動連携:試算表上の資本金の集計行の数値が取り込まれます。 | 集計行 |
| 利益剰余金 | 利益剰余金合計 | 自動連携:試算表上の利益剰余金の集計行の数値が取り込まれます。 | 集計行 |
| 純資産 | 純資産の部合計 | 自動連携:試算表上の純資産の集計行の数値が取り込まれます。 | 集計行 |
【経営情報】マネーフォワードの注意点
※1 バーンレートの計算について
現金残高の減少額(前月比)で自動計算され、表示されます。 前月より現金残高が増加している場合や、各期間内で未入力の月がある場合は表示されません。
※2 売上高について
デフォルトでは売上高の勘定科目の数値が取り込まれます。 勘定科目の合計を取り込みたい場合は、マッピングの設定で「売上高合計」を選択してください。売上合計の集計行が取り込まれます。
参考記事:
※3 減価償却費について
販売管理費に含まれる減価償却費の数値が取り込まれます。
製造原価の減価償却費は取り込まれませんので、ご注意ください。
freee
各月の残高を「推移表」から取り込んでいます。
種類 | smartroundの項目 | 連携元freee | 取込方法・説明 | 試算表上の連携元 |
| 現金残高 | 現金及び預金(決算書表示名) | 自動連携:決算書表示名が「現金及び預金」の勘定科目の合計が取り込まれます。 | 決算書表示名 |
| バーンレート(ネット) | (smartroundで自動計算) | 自動計算:取り込んだ現金残高データに基づきsmartround内で自動計算されます。※1 |
|
従業員 | 役員 | (対象外) | 人員数は会計データに含まれないため、実態に合わせて手入力が必要です。 |
|
| 正社員 | (対象外) | 人員数は会計データに含まれないため、実態に合わせて手入力が必要です。 |
|
| 契約社員 | (対象外) | 人員数は会計データに含まれないため、実態に合わせて手入力が必要です。 |
|
| パート・アルバイト | (対象外) | 人員数は会計データに含まれないため、実態に合わせて手入力が必要です。 |
|
| 業務委託 | (対象外) | 業務委託の方の人数は、手入力が必要です。 |
|
PL | 売上 | 売上高 計 | 自動連携:試算表上の売上高の集計行の数値が取り込まれます。 | 集計行 |
| 売上原価 | 売上原価 | 自動連携:試算表上の売上原価の集計行の数値が取り込まれます。 | 集計行 |
| 売上総利益 | 売上総利益 | 自動連携:試算表上の売上総利益の集計行の数値が取り込まれます。 | 集計行 |
| 販売管理費 | 販売管理費 計 | 自動連携:試算表上の販売管理費の集計行の数値が取り込まれます。 | 集計行 |
| 役員報酬 | 役員報酬 | 自動連携:会計ソフト上の個別の勘定科目の数値が取り込まれます。 | 勘定科目 |
| 給与 | 給料手当 | 自動連携:会計ソフト上の個別の勘定科目の数値が取り込まれます。 | 勘定科目 |
| 外注費 | 外注費 | 自動連携:会計ソフト上の個別の勘定科目の数値が取り込まれます。 | 勘定科目 |
| 地代家賃 | 地代家賃 | 自動連携:会計ソフト上の個別の勘定科目の数値が取り込まれます。 | 勘定科目 |
| 広告宣伝費 | 広告宣伝費 | 自動連携:会計ソフト上の個別の勘定科目の数値が取り込まれます。 | 勘定科目 |
| その他販管費 | (対象外) | その他販管費は会計データに含まれないため、実態に合わせて手入力が必要です。 |
|
| 営業利益 | 営業利益 | 自動連携:試算表上の営業利益の集計行の数値が取り込まれます。 | 集計行 |
| 営業外収益 | 営業外収益 | 自動連携:試算表上の営業外収益の集計行の数値が取り込まれます。 | 集計行 |
| 営業外費用 | 営業外費用 | 自動連携:試算表上の営業外費用の集計行の数値が取り込まれます。 | 集計行 |
| 経常利益 | 経常利益 | 自動連携:試算表上の経常利益の集計行の数値が取り込まれます。 | 集計行 |
| 特別利益 | 特別利益 | 自動連携:試算表上の特別利益の集計行の数値が取り込まれます。 | 集計行 |
| 特別損失 | 特別損失 | 自動連携:試算表上の特別損失の集計行の数値が取り込まれます。 | 集計行 |
| 税引前当期純利益 | 税引前当期純利益 | 自動連携:試算表上の税引前当期純利益の集計行の数値が取り込まれます。 | 集計行 |
| 法人税等 | 法人税等 | 自動連携:会計ソフト上の法人税等の集計行が取り込まれます。 | 集計行 |
| 当期純利益 | 当期純利益 | 自動連携:試算表上の当期純利益の集計行の数値が取り込まれます。 | 集計行 |
| 減価償却費 | 減価償却費 | 自動連携:会計ソフト上の個別の勘定科目の数値が取り込まれます。※2 | 勘定科目 |
BS | 総資産 | 資産 | 自動連携:試算表上の資産の集計行の数値が取り込まれます。 | 集計行 |
| 負債 | 負債 | 自動連携:試算表上の負債の集計行の数値が取り込まれます。 | 集計行 |
| 短期借入金 | 短期借入金 | 自動連携:会計ソフト上の個別の勘定科目の数値が取り込まれます。 | 勘定科目 |
| 長期借入金 | 長期借入金 | 自動連携:会計ソフト上の個別の勘定科目の数値が取り込まれます。 | 勘定科目 |
| 社債 | 社債 | 自動連携:会計ソフト上の個別の勘定科目の数値が取り込まれます。 | 勘定科目 |
| 資本金 | 資本金 | 自動連携:試算表上の資本金の集計行の数値が取り込まれます。 | 勘定科目 |
| 利益剰余金 | 利益剰余金 | 自動連携:試算表上の利益剰余金の集計行の数値が取り込まれます。 | 勘定科目 |
| 純資産 | 純資産 | 自動連携:試算表上の純資産の集計行の数値が取り込まれます。 | 集計行 |
【経営情報】freeeの注意点
※1 バーンレートの計算について
現金残高の減少額(前月比)で自動計算され、表示されます。 前月より現金残高が増加している場合や、各期間内で未入力の月がある場合は表示されません。
※2 減価償却費について
販売管理費に含まれる減価償却費の数値が取り込まれます。 製造原価の減価償却費は取り込まれませんので、ご注意ください。
1-2.決算情報
マネーフォワード
年度繰越が完了した「残高試算表」から期末残高を取り込んでいます。
種類 | smartroundの項目 | 連携元(マネーフォワード) | 取込方法・説明 | 試算表上の連携元 |
PL | 売上高 | 売上高 | 自動連携:会計ソフト上の個別の勘定科目の数値が取り込まれます。※1 | 勘定科目 |
| 売上原価 | 売上原価 | 自動連携:試算表上の売上原価の集計行の数値が取り込まれます。 | 集計行 |
| 売上総利益 | 売上総利益 | 自動連携:試算表上の売上総利益の集計行の数値が取り込まれます。 | 集計行 |
| 販売管理費 | 販売費及び一般管理費 | 自動連携:試算表上の販売管理費の集計行の数値が取り込まれます。 | 集計行 |
| 営業利益 | 営業利益 | 自動連携:試算表上の営業利益の集計行の数値が取り込まれます。 | 集計行 |
| 営業外収益 | 営業外収益合計 | 自動連携:試算表上の営業外収益の集計行の数値が取り込まれます。 | 集計行 |
| 営業外費用 | 営業外費用合計 | 自動連携:試算表上の営業外費用の集計行の数値が取り込まれます。 | 集計行 |
| 経常利益 | 経常利益 | 自動連携:試算表上の経常利益の集計行の数値が取り込まれます。 | 集計行 |
| 特別利益 | 特別利益合計 | 自動連携:試算表上の特別利益の集計行の数値が取り込まれます。 | 集計行 |
| 特別損失 | 特別損失合計 | 自動連携:試算表上の特別損失の集計行の数値が取り込まれます。 | 集計行 |
| 税引前当期純利益 | 税引前当期純利益 | 自動連携:試算表上の税引前当期純利益の集計行の数値が取り込まれます。 | 集計行 |
| 法人税等 | 法人税等 | 自動連携:会計ソフト上の個別の勘定科目の数値が取り込まれます。 | 勘定科目 |
| 当期純利益 | 当期純利益 | 自動連携:試算表上の当期純利益の集計行の数値が取り込まれます。 | 集計行 |
| 減価償却費 | 減価償却費 | 自動連携:会計ソフト上の個別の勘定科目の数値が取り込まれます。※2 | 勘定科目 |
BS | 総資産 | 資産の部合計 | 自動連携:試算表上の資産の集計行の数値が取り込まれます。 | 集計行 |
| 現預金残高 | 現金及び預金合計 | 自動連携:試算表上の現金及び預金の集計行の数値が取り込まれます。 | 集計行 |
| 負債 | 負債の部合計 | 自動連携:試算表上の負債の集計行の数値が取り込まれます。 | 集計行 |
| 純資産 | 純資産の部合計 | 自動連携:試算表上の純資産の集計行の数値が取り込まれます。 | 集計行 |
| 資本金 | 資本金合計 | 自動連携:試算表上の資本金の集計行の数値が取り込まれます。 | 集計行 |
| 利益剰余金 | 利益剰余金合計 | 自動連携:試算表上の利益剰余金の集計行の数値が取り込まれます。 | 集計行 |
投資指標 | 発行済株式数 | (対象外) | 自動計算:「証券データ」が入力されている場合、決算期時点の株式数が自動計算されます。※3 |
|
| 1株当たり当期損益 | (対象外) | 自動計算: |
|
| 1株当たり純資産 | (対象外) | 自動計算: |
|
【決算情報】マネーフォワードの注意点
※1 売上高について
デフォルトでは売上高の勘定科目の数値が取り込まれます。
勘定科目の合計を取り込みたい場合は、マッピングの設定で「売上高合計」を選択してください。
売上合計の集計行が取り込まれます。
参考記事:
※2 減価償却費について
販売管理費に含まれる減価償却費の数値が取り込まれます。製造原価の減価償却費は取り込まれませんので、ご注意ください。
※3 発行済株式数について
入力された発行済株式数が、「証券データ」の株式数と一致しない場合、誤入力を防ぐためにアラートが表示されます。
参考記事:
freee
年度締めが完了した「試算表」から期末残高を取り込んでいます。
説明 | smartroundの項目 | 連携元(freee) | 取込方法・説明 | 試算表上の連携元 |
PL | 売上高 | 売上高 計 | 自動連携:試算表上の売上高の集計行の数値が取り込まれます。 | 集計行 |
| 売上原価 | 売上原価 | 自動連携:試算表上の売上原価の集計行の数値が取り込まれます。 | 勘定科目 |
| 売上総利益 | 売上総利益 | 自動連携:試算表上の売上総利益の集計行の数値が取り込まれます。 | 集計行 |
| 販売管理費 | 販売管理費 計 | 自動連携:試算表上の販売管理費の集計行の数値が取り込まれます。 | 集計行 |
| 営業利益 | 営業利益 | 自動連携:試算表上の営業利益の集計行の数値が取り込まれます。 | 集計行 |
| 営業外収益 | 営業外収益 | 自動連携:試算表上の営業外収益の集計行の数値が取り込まれます。 | 集計行 |
| 営業外費用 | 営業外費用 | 自動連携:試算表上の営業外費用の集計行の数値が取り込まれます。 | 集計行 |
| 経常利益 | 経常利益 | 自動連携:試算表上の経常利益の集計行の数値が取り込まれます。 | 集計行 |
| 特別利益 | 特別利益 | 自動連携:試算表上の特別利益の集計行の数値が取り込まれます。 | 集計行 |
| 特別損失 | 特別損失 | 自動連携:試算表上の特別損失の集計行の数値が取り込まれます。 | 集計行 |
| 税引前当期純利益 | 税引前当期純利益 | 自動連携:試算表上の税引前当期純利益の集計行の数値が取り込まれます。 | 集計行 |
| 法人税等 | 法人税等 | 自動連携:試算表上の法人税等の集計行の数値が取り込まれます。 | 集計行 |
| 当期純利益 | 当期純利益 | 自動連携:試算表上の当期純利益の集計行の数値が取り込まれます。 | 集計行 |
| 減価償却費 | 減価償却費 | 自動連携:会計ソフト上の個別の勘定科目の数値が取り込まれます。※1 | 勘定科目 |
BS | 総資産 | 資産 | 自動連携:試算表上の資産の集計行の数値が取り込まれます。 | 集計行 |
| 現預金残高 | 現金及び預金(決算書表示名) | 自動連携:決算書表示名が「現金及び預金」の勘定科目の合計が取り込まれます。 | 決算書表示名 |
| 負債 | 負債 | 自動連携:試算表上の負債の集計行の数値が取り込まれます。 | 集計行 |
| 純資産 | 純資産 | 自動連携:試算表上の純資産の集計行の数値が取り込まれます。 | 集計行 |
| 資本金 | 資本金合計 | 自動連携:試算表上の資本金の集計行の数値が取り込まれます。 | 集計行 |
| 利益剰余金 | 利益剰余金 | 自動連携:試算表上の利益剰余金の集計行の数値が取り込まれます。 | 集計行 |
投資指標 | 発行済株式数 | (対象外) | 自動計算:「証券データ」が入力されている場合、決算期時点の株式数が自動計算されます。※3 |
|
| 1株当たり当期損益 | (対象外) | 自動計算: |
|
| 1株当たり純資産 | (対象外) | 自動計算: |
|
【決算情報】freeeの注意点
※1 減価償却費について
販売管理費に含まれる減価償却費の数値が取り込まれます。
製造原価の減価償却費は取り込まれませんので、ご注意ください。
※2 発行済株式数について
入力された発行済株式数が、「証券データ」の株式数と一致しない場合、誤入力を防ぐためにアラートが表示されます。
参考記事:
1-3.注意事項
①連携に対応している会計ソフト
freee会計
マネーフォワード クラウド会計
マネーフォワード クラウド会計 Plus
②連携対象の勘定科目と取込方法について
勘定科目の項目は現在一部のみの連携となっています。
ご利用の会計ソフトと同じ名称の項目をsmartroundで新しく作成しても、連携はできません。
売上高
給与
外注費
地代家賃
広告宣伝費
減価償却費
短期借入金
長期借入金
社債
③会計ソフト側の勘定科目を変更・追加した場合
「マネーフォワードクラウド会計」の特定の勘定科目は、科目名を変更したり、科目を新規追加した場合に、smartroundでマッピングをすることで経営情報に連携できます。
「マネーフォワードクラウド会計」の上記以外の勘定科目や「マネーフォワード クラウド会計Plus」や「freee会計」では現在はマッピング対象外のため該当する項目の連携はできません。
データは手動で入力するか、会計ソフト内でデフォルトの名称に戻してから取込みをしてください。
2.「外部データ取込み」がうまくいかない場合の対応方法
2-1.API連携ができない場合
会計ソフト側の権限不足の可能性があります。
管理者に以下の権限付与を依頼してください。
freee会計
確認場所: 「設定」>「メンバー招待」>タブ「メンバー」より権限を付与してください。
マネーフォワード クラウド会計
エラー例: 「連携を許可できるユーザーとして登録されていない」
対応: 「アプリポータル」から「アプリ連携権限」を付与してください。
詳細: 「権限」の設定方法
2-2.該当の期間の数字が反映されていない場合
「API連携」が正常に行われているかご確認ください
連携確認手順
1.「経営情報」画面の「外部データ取込み」から「API連携設定」を選択します。
2.「設定」画面が表示される場合、外部データの取込みができていません。
再度API連携の設定を実施ください。
会計情報を自動取込みする場合、ステータスが「承認済み」の仕訳のみ反映されます。
ステータスが「未承認」の項目は取り込めない為、自動取込みまでに「承認済み」にする必要がございます。
自動取込み後に変更がある場合は、過去データを取込みで「上書き」をすることも可能です。詳しくはこちらをご覧ください。
2-3.「取込み履歴」の結果が「スキップ」の場合
会計ソフトにデータ入力されていない可能性があります。
ご利用中の会計ソフトより該当の期間の「残高試算表」・「決算書」をご確認ください。
下記に会計ソフトごとのヘルプページを記載しておりますのでご参照ください。
2-4.「取込み履歴」の結果が「失敗」の場合
権限不足が原因の可能性があります。
「2-1. API連携ができない」を参照のうえ、権限設定を確認してください。
権限が正しく付与されている場合は、freeeとのAPI連携を一度解除し、再度連携をお試しください。
2-5.会計ソフトの数字と取込んだ数字が異なる場合
事前に取込んだデータが残っている可能性があります。
「過去データを取込み」を行い「上書き」設定を「する」に変更してください。





