本機能では、信託型ストックオプション(SO)の情報をシステムに登録し、ポイント管理やプログラム運用を可能にします。
信託型SOを追加する
「SO管理」画面の「SOを追加」から「発行済」を選択します。
※信託型SOは「発行予定」では設定ができません。
「基本情報」と「発行要項を編集」を入力します。
基本情報
項目 | 入力内容 |
証券名 | 任意の証券名を入力します。 |
発行要項を編集
項目 | 入力内容 |
有償/無償 | 「有償」を選択します。 |
発行価額 | SOを取得する際の1個あたりに支払う価格を入力します。 |
発行個数 | 株主総会で決議したストックオプションの発行個数の上限のことです。 |
目的たる株式 | この新株予約権を行使することにより権利者が取得することができる株式の種類のことです。証券データに「証券」として追加済みの株式から選択できます。 |
行使時の付与株式数(1個あたり) | このストックオプションの行使により権利者が取得することができるストックオプション1個あたりの株式数のことです。 |
権利行使価額(1個あたり) | このストックオプションを行使して目的となる株式を取得する際の、ストックオプション1個あたりの価格のことです。 |
株主総会決議日(任意) | 株主総会でこのストックオプションを発行することを決議した日のことです。 |
譲渡制限(任意) | 第三者への譲渡を制限する契約の有無のことです。 |
発行時における公正価値(1個あたり)(任意) | このストックオプションを発行した日における、ストックオプション1個あたりの公正な評価単価のことです。 |
「信託を編集」の「信託」を「あり」に変更します。
「あり」に変更すると信託の必要情報の入力項目が表示されます。
信託を編集
項目 | 入力内容 |
信託開始日 | 受託者が信託を開始する日を選択してください。 |
受託者 | 該当のSOを保管する方の名前を入力します。 |
受託者住所(任意) | 受託者の住所を入力します。 |
委託者(任意) | 受託者に金銭を信託する方の名前を入力します。 |
「権利行使条件を編集」を入力します。 内容に間違いがないことを確認し、「保存」をクリックします。
権利行使条件を編集(任意)
項目 | 入力内容 |
権利行使期間 | ストックオプションを行使することができる期間のことです。税制適格となるためには付与決議日後2年経過から10年経過まで(なお、設立から5年未満の未上場企業においては、付与決議日後2年後を経過した日から15年を経過まで)に行う必要があります。 |
勤務条件 | ストックオプションの権利を確定するために必要な条件のうち、勤務状況に関するもののことです。 |
IPO条件 | ストックオプションの権利を確定するために必要な条件のうち、IPOに関するもののことです。 |
株価条件 | ストックオプションの権利を確定するために必要な条件のうち、業績に関するもののことです。 |
その他条件 | ストックオプションの権利を確定するために必要な条件のうち、上記に当てはまらないもののことです。 |
作成した信託型SOの内容は以下の表のように証券データに反映されます。
イベント名 | [証券名]割当 |
イベント区分 | 新株予約権(SO)発行 |
実行日時 | 信託開始日 |
証券保有者 | 受託者 |
取得個数 | 発行個数 |
信託型SOを交付する
該当の信託型SOを選択し、プログラム一覧画面に移動します。
プログラムの追加方法は以下のガイドをご参照ください。
参考記事:【SO管理】プログラムを追加する
交付を行う対象のプログラムの右側の「…(三点リーダー)」から「SOの交付」を選択します。
「交付日」を入力し、「交付に同意する」にチェックを入れ、「交付」をクリックします。
以下のような画面が表示される場合は、プログラムに設定しているポイントが全て付与されていないため、未付与のポイントを保有者に付与するか、プログラムのポイント合計を変更する必要があります。
未付与ポイントの付与については以下の記事をご参照ください。
参考記事:【SO管理】ポイントを付与する
プログラムのポイント合計は、画面の「プログラムを編集」から「ポイント合計」を編集することで変更できます。
交付が完了すると、信託型SOのプログラム一覧画面上で当該プログラムの「交付予定日」が「交付済」となります。
信託型SOの内容は以下の表のように証券データに反映されます。
イベント名 | [プログラム名]の交付 |
イベント区分 | 新株予約権異動 |
実行日時 | SO交付日 |
証券保有者 | 受託者、当該プログラムのポイント保有者 |
保有増減数量 | ポイント保有者:(当該プログラムの1ポイントあたりの交付予定個数)×(ポイント保有者の保有ポイント数)を取得受託者:ポイント保有者が取得するSOの合計を喪失 |
信託型SOを消却する
信託SOを消却する場合は、「証券データ」から消却の「イベント」を入力してください。
また、プログラムごとの付与ポイントの削除を行う場合は「SO管理」より、保有者ごとに削除してください。
ホーム画面より「証券データ」を選択します。
「イベント」タブから「イベントを追加」をクリックします。
イベントの基本情報を入力します。
項目名 | 入力内容 |
イベント名 | 任意のイベント名を入力します。 |
イベント区分 | 「新株予約権(SO)消却」を選択します。 |
実行日付 | SOの消却日を選択します。 |
実行時刻(任意) | 同じ日に複数のイベントを行う時に入力します。 |
証券の取得・喪失情報を入力します。
項目名 | 入力内容 |
保有者名 | 該当の信託型SOの受託者を選択します。 |
証券名 | そのイベントで消却した信託型SOを選択します。 |
保有増減数量 | 消却した信託型SOの個数を-(マイナス)で入力します。 |
自社メモを入力します。(任意)
項目名 | 入力内容 |
自社メモ(任意) | 社内や社外のメンバーと共有したい情報を入力します。この内容は投資家やアドバイザーには表示されません。 |
内容に間違いがないことを確認し、「保存」をクリックします。
「保有者」画面にて、該当の保有者のSOの保有数量が0になっていることをご確認ください。
発行済みの信託型新株予約権を消却した場合、割り当てられたポイントも削除します。 詳細は以下のガイドをご参照ください。
参考記事:ポイントを削除する
信託型SOを編集・削除する
該当の信託型SOの「…(三点リーダー)」から編集・削除できます。



















