ファンドのパフォーマンスを確認する
このガイドでは、投資管理smartroundにおける「パフォーマンス」画面で表示される各数値・指標の詳細について説明しています。
目次
「パフォーマンス」画面へは、投資管理smartroundから投資ビークルを選択し「パフォーマンス」タブを開くことで遷移できます。

「投資金額推移」欄における各数値
下記のいずれも、トランザクションに追加されたデータを参照しております。
「トランザクション」とは、ビークルにおける取引内容や入出金金額などを項目に沿って入力する画面です。また「トランザクション」に登録した取引データを参照し、自社ビークルの「パフォーマンス」と「バジェット」が自動で再計算されます。

項目名 | 参照している数値 |
---|---|
投資件数 | 「トランザクション」の当該月において、「取引種類」が「初回投資」または「追加投資」である取引がひもづく(重複のない)投資先の件数 |
新規投資額 | 「トランザクション」の当該月において、「取引種類」が「初回投資」である取引の「出金金額」の合計 |
追加投資額 | 「トランザクション」の当該月において、「取引種類」が「追加投資」である取引の「出金金額」の合計 |

「投資累計額・評価額・分配額推移」欄における各数値
項目名 | 参照している数値 |
---|---|
投資累計額 | 「トランザクション」における、「取引種類」が「初回投資」または「追加投資」である取引の「出金金額」の当該月までの累計 |
評価額 | 「証券データ」における、当該月末時点における当該ビークルの「持分現在価値」の合計(ただし、「証券データ」では常に最新の「持分現在価値」が表示されており、任意の月末時点の「持分現在価値」を表示することはできません) |
分配額推移 | 「トランザクション」における、「取引種類」が「初回投資」または「追加投資」である取引の「出金金額」の当該月までの累計 |

「パフォーマンス指標推移」欄における各数値
IRRとは、「投資によって得られる将来のキャッシュフローの現在価値と、投資額の現在価値が等しくなる割引率」、つまり以下の数式を満たすrのことです。
:初期投資額
:n年目のキャッシュフロー
:IRR
項目名 | 計算式 |
---|---|
IRR(グロス) | smartroundでのIRR(グロス)の計算に使われる各数値は以下の通りです。 初期投資額: 初期投資額は0として計算しています。 n年目のキャッシュフロー(※1): (n年度期間中の「トランザクション」における「取引種類」が「回収」である取引の「入金金額」の合計)-(「トランザクション」における「取引種類」が「キャピタルコール」である取引の「入金金額」の合計) ※1 ただし、キャッシュフローが生じる最後の年におけるキャッシュフローの計算式は以下の通りです。 (当該年度における投資先の持分現在価値※2の合計+当該年度末の投資可能残高+当該年度期間中の「トランザクション」における「取引種類」が「回収」である取引の「入金金額」の合計)-(「トランザクション」における「取引種類」が「キャピタルコール」である取引の「入金金額」の合計) ※2 「持分現在価値」については、各投資先ごとに、「投資先評価」にて評価が登録されていれば「投資先評価」の「評価額」を、登録されていなければ「証券データ」における投資先ごとの「直近資金調達の株価*保有株数」を参照します。それらを全投資先分合計したものが上記で使われる「持分現在価値の合計」です。 |
IRR(ネット) | smartroundでのIRR(ネット)の計算に使われる各数値は以下の通りです。 初期投資額: 初期投資額は0として計算しています。 n年目のキャッシュフロー(※1): (n年度期間中の「トランザクション」における「取引種類」が「分配」である取引の「入金金額」の合計)-(「トランザクション」における「取引種類」が「キャピタルコール」である取引の「入金金額」の合計) ※1 ただし、キャッシュフローが生じる最後の年におけるキャッシュフローの計算式は以下の通りです。 (当該年度における投資先の持分現在価値※2の合計+当該年度末の投資可能残高+当該年度期間中の「トランザクション」における「取引種類」が「分配」である取引の「入金金額」の合計)-(「トランザクション」における「取引種類」が「キャピタルコール」である取引の「入金金額」の合計) ※2 「持分現在価値」については、各投資先ごとに、「投資先評価」にて評価が登録されていれば「投資先評価」の「評価額」を、登録されていなければ「証券データ」における投資先ごとの「直近資金調達の株価*保有株数」を参照します。それらを全投資先分合計したものが上記で使われる「持分現在価値の合計」です。 |
DPI(グロス) | 以下の計算式によって計算されます。 「トランザクション」の当該年度期間において「取引種類」が「回収」である取引の「入金金額」の合計 ÷ 「トランザクション」の当該年度期間において「取引種類」が「キャピタルコール」である取引の「入金金額」の合計 |
DPI(ネット) | 以下の計算式によって計算されます。 「トランザクション」の当該年度期間において「取引種類」が「分配」である取引の「出金金額」の合計 ÷ 「トランザクション」の当該年度期間において「取引種類」が「キャピタルコール」である取引の「入金金額」の合計 |
RVPI ※グロス・ネットの区別なし | 以下の計算式によって計算されます。 (「証券データ」における当該年度末時点での「持分現在価値」の合計 + 「トランザクション」における当該年度末時点での「投資可能残高」) ÷ (「トランザクション」における「取引種類」が「キャピタルコール」である取引の「入金金額」の、当該年度末までの合計) |
