支援者プラン比較表
目次
支援者プランの概要
支援者プランとは
スタートアップを支援する方向けの料金プランのことです。
支援者プランには以下の2つがあり、フリープランは無料でご利用いただけます。プロフェッショナルプランの料金につきましては、お問い合わせください
- フリープラン:まずは無料でお試ししたい方、個人投資家の方
- プロフェッショナルプラン:smartroundを使って本格的に投資管理やソーシングを行いたい方
また、ご利用される方の属性に応じて、以下のアカウント種別を設けております。
- 投資家:VC、CVC、事業会社、個人投資家などで、スタートアップに投資を行なっている方
- アドバイザー:士業、コンサルタントなどとしてスタートアップの経営支援や会計監査を行なっている方
- 一般企業:優待特典(後述)の提供を通じて、スタートアップを支援したい方
機能比較
投資管理
投資後の投資先管理、ファンドのパフォーマンス管理やLP報告にご活用いただける機能です。投資ビークルごとに投資先一覧を作成し、各投資先の投資状況、資本政策、財務指標やKPI、株主総会などを管理できます。また、ファンドのパフォーマンスを管理する機能、投資先が作成したデータをもとにLPに提出する概況書類を作成する機能などもご利用いただけます。
(注)アカウント種別が「投資家」の方のみご利用いただけます
フリープラン | プロフェッショナルプラン | 機能概要 | |
---|---|---|---|
ご利用料金 | 無料 | お問い合わせ下さい | - |
ご利用可能人数 | 上限なし | 上限なし | - |
登録可能な投資先数の上限 | 上限なし | 上限なし | - |
投資先データの閲覧 | 投資先から共有されたデータのみ閲覧可 | 投資先から共有されたデータおよび自社で入力したデータを閲覧可 | 投資先の証券データや資本政策、経営情報、ドキュメントなどを閲覧できます |
投資先データの入力/編集 | 利用不可 | 利用可 | 投資先の証券データや資本政策、経営情報、投資先から受領したドキュメントなどを自社で入力・管理できます |
ファンド管理 | 利用不可 | 利用可 | 各投資ビークルごとのパフォーマンスや予算の管理、可視化ができます |
概況書類作成 | 利用不可 | 利用可 | LPへの報告に用いる投資先概況書類をsmartroundのデータをもとに作成することができます |
投資先連絡 | 利用不可 | 利用可 | smartroundから投資先に一括でメールを送信できます |
管理情報 | 利用不可 | 利用可 | 投資先のスタートアップの為替設定や担当者などの情報を記録できます |
投資先一覧のエクスポート | 利用不可 | 利用可 | 各投資ビークルに含まれる投資先の株式シェアやパフォーマンスなどの一覧表をエクスポートできます |
顧客支援
アドバイザーとして支援する企業を管理・サポートする機能です。支援先一覧で支援先のスタートアップを一元管理できます。また支援先から権限を付与されれば、そのアカウントにゲストユーザーとして直接アクセスし、データを閲覧したり、編集したりすることができます。
(注)アカウント種別が「投資家」または「アドバイザー」の方のみご利用いただけます
フリープラン | プロフェッショナルプラン | 機能概要 | |
---|---|---|---|
ご利用料金 | 無料 | お問い合わせ下さい | - |
ご利用可能人数 | 上限なし | 上限なし | - |
支援先数の上限 (支援先がスタートアップの場合) | 上限なし | 上限なし | 投資家・アドバイザーアカウントからスタートアップへの支援 |
支援先数の上限 (支援先が投資家の場合) | 1社のみ | 上限なし | アドバイザーアカウントから投資家アカウントへの支援 |
支援先スタートアップのデータ閲覧・操作 | 利用可 | 利用可 | 権限を付与された支援先のデータを閲覧・編集できます |
案件管理
投資前のソーシングで活用いただける機能です。smartroundに登録しているスタートアップの会社情報を閲覧することができます。さらに、気に入った会社とつながったり、「お気に入り」に入れて管理・共有したりもできます。
(注)アカウント種別が「投資家」または「アドバイザー」の方のみご利用いただけます
フリープラン | プロフェッショナルプラン | 機能概要 | |
---|---|---|---|
ご利用料金 | 無料 | お問い合わせ下さい | - |
ご利用可能人数 | 上限なし | 上限なし | - |
スタートアップ一覧の閲覧 | 利用可 | 利用可 | smartroundに登録していて、会社情報を公開しているスタートアップを閲覧し、つながり申請を送ることができます |
リスト・カンバン機能 | 会社用リスト・カンバンを1つのみ作成可 | 利用可 | 会社情報を公開しているスタートアップの一覧から、気になるスタートアップを選んでリストを作成できます |
スタートアップ情報の入力/編集 | 利用不可 | 利用可 | 会社情報を公開していないスタートアップについても社内でデータを入力・編集できます |
投資管理との連携 | 利用不可 | 利用可 | 案件管理のリストから投資管理へスタートアップを移動させたり、管理情報を入力したりできます |
※ただし、閲覧できるのは会社情報を一般公開しているスタートアップに限ります
優待特典
smartroundに登録しているスタートアップに対して、限定的なイベントや商品・サービスの優待プランを提供することができます。優待特典サイト
共通機能
smartroundユーザー間のやりとり、自社メンバーの権限管理、セキュリティ設定などの、全サービスに共通の機能です。
フリープラン | プロフェッショナルプラン | 機能概要 | |
---|---|---|---|
つながり | 利用可 | 利用可 | smartroundで他のユーザーとコミュニケーションを取れる状態になることです |
チャット | 利用可 | 利用可 | つながりのある他のユーザーとテキストでチャットができます |
メンバーの権限設定 | 利用可 | 利用可 | 各メンバーに投資先データの閲覧・編集権限を付与できます |
IPアドレス制限 | 利用不可 | 利用可 | smartroundへ接続するIPアドレスを制限できます |
二段階認証 | 利用不可 | 利用可 | Google Authenticatorなどの認証アプリを利用することができます |
通知設定 | 利用可 | 利用可 | システムから送信されるメールの受信可否を設定できます |
データ復元要請の受付 (30日以内) | 対応不可 | データ消去後、30日間のお問い合わせに限り対応可 ※ | データを誤って削除してしまった場合などに、そのデータを復旧できる可能性があります |
※ ただし、一部のデータについては復元ができない可能性があります
パートナープログラムについて
投資家、士業、アドバイザーなどスタートアップの支援を専門とされている企業様には、自社の利用料が割引となり、さらに支援先のスタンダードプランの基本料が何社でも無料になるパートナープログラムを用意しております。