smartroundの資本政策機能で扱うイベントの種類と内容の一覧です。 資金調達・ストックオプション・株式変動・エグジット・その他・資本政策外の6ジャンルにわたるイベント区分があるため、適したものを設定してください。
イベント一覧
ジャンル | イベント区分 | 説明 | 参考記事 |
会社設立 | 会社設立 | 株式会社を設立する際に、発起人が出資を行い、設立時の株式を引き受けるイベントです。 | |
資金調達 | 株式発行による資金調達 | 株式会社が、新たに株式を発行し、それを投資家に割当てて資金調達をするイベントです。 | |
資金調達 | 新株予約権発行による資金調達 | 新株予約権を発行して、資金を調達するイベントです。 | |
資金調達 | 新株予約権付社債発行による資金調達 | 株式会社が将来、株式に換えられる権利(新株予約権)が付いた社債 (転換社債=CB=コンバーティブル・ボンド) を発行して、資金調達をするイベントです。 | |
ストックオプション | 新株予約権(SO)発行 | 株式会社が、新たにストックオプションとして新株予約権を発行し、役員または従業員(社外協力者の場合もある)に付与するイベントです。 | |
ストックオプション | 新株予約権(SO)行使 | ストックオプションの保有者(新株予約権者)が、新株予約権を行使し株式を取得するイベントです。 | |
ストックオプション | 新株予約権(SO)消却 | ストックオプションの保有者(新株予約権者)が、役員や従業員の身分を喪失するなどした場合に、契約条件に基づき会社が未行使の新株予約権を無償で取得し、消却するイベントです。 | |
株式変動 | 株式異動 | 会社の株主が、他の者に対して保有している株式の全部または一部を譲渡するなどにより、株式の保有者を変更するイベントです。 | |
株式変動 | 株式分割 | 会社が、全株式(通常は潜在株も含む)を等分に分割して株数を増やし、その代わりに1株あたりの株価を下げるイベントです。 | |
株式変動 | 株式併合 | 会社が、発行済株式総数を減らすために、複数の株式を1株に統合するイベントです。 | |
株式変動 | 株式転換 | 会社が、予め決められた条件下で、既に発行されている株式の全部または一部を、他の種類の株式に転換するイベントです。 | |
株式変動 | 新株予約権付社債転換 | 新株予約権付社債の保有者が、保有する社債 (転換社債=CB=コンバーティブル・ボンド) を株式に転換するイベントです。 | |
エグジット | IPO | IPOとはInitial Public Offeringの略で、未上場企業が、新規に株式を証券取引所に上場し、一般投資家に株式を取得させるイベントです。 | |
エグジット | M&A | M&AとはMergers and Acquisitionsの略で、会社の株式を売却し会社の経営権を譲渡するイベントです。 | |
その他 | その他 | 上記の選択肢に含まれない資本政策上のイベントを、増減する証券、対象となる保有者、実行日時などを指定することで自由に設定できます(例:新株予約権の譲渡や転換、特殊な証券の発行など)。 | |
資本政策外 | 借入 | 株式に転換される可能性のある新株予約権付社債(転換社債)など一部の例外を除き、借入は資本政策上には反映されず、BSで管理されるものとなります。 | — |
資本政策外 | 減資 | 減資は、貸借対照表(BS)の純資産の部において、資本金を資本準備金もしくは資本剰余金への振替えることで完了するため、資本政策上には反映されません。 | — |
資本政策表はあくまで「会社の持ち株構成を示した一覧表」なので、株式発行を伴わないデットでの調達は入力できない仕様となっています。
